专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1933%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129-131期 | 小 | 0129期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0111期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0100期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0092期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 5连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0055期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏平台送彩金6元大圣彩票官方网站儿…
手机图表黑龙江省农垦地区的安大叔前段时间很发愁,毕业于北京知名高校的儿子终于跟女友领了证,可由于没钱买房,儿子在北京还是租房过日子。近日,棋牌游戏登录......
大发1分快3精准全天计划 90后美女首次买彩…
开奖结果经过二十天的猜测和等待,12月4日,中出于鸡西市密山平安路乡一家福彩投注站中得双色球668万元大奖的幸运彩友,一位90后美丽女孩潇潇(化名),终于在母亲......
5分快3怎么玩必中口诀老球迷12元揽足彩730…
智能选号是体育彩票年后开市的日子,当日胜负彩第19016期开出28注363万多元的一等奖,其中广东中出的2注,被汕尾一位购彩者独揽,这位幸运儿凭借一张12元的2倍投......
彩神官网大发快三计划 新手买彩票2个月即…
手机图表天上烟花绽放,人间舞龙赏灯。正值元宵佳节庆贺之际,绍兴一彩民喜获双色球563万奖金。中奖者刘先生(化名)凭借一张112元的“8+2”复式自选投注方式,喜获1......
彩专家人工计划云南双色球1095万成弃奖 头…
开奖结果今日凌晨,从云南省福利彩票发行中心得到消息,云南彩民买中的2注双色球一等奖60天后无人兑领,成为弃奖,弃奖金额1095.93万元。这是云南福彩近3个月来的......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!